Roadmap to Entrepreneurship Based Teaching
Guía hacia la enseñanza basada en emprendimiento
¿Quieres hacer tus clases más significativas?
¿Para quién es este curso?
Qué aprenderás en este curso
Engage and enhance your students to solve real-world problems. (Motivar e impulsar a tus estudiantes para que resuelvan problemáticas de la vida real).
Create meaningful learning experiences for your students. (Crear experiencias de aprendizaje significativo para tus estudiantes).
Apply design thinking into your planning lessons. (Aplicar el Pensamiento de Diseño en tus planificaciones).
Use failure to assess students' success. (Usar el fracaso para asesorar el éxito de tus estudiantes)
Embed the entrepreneurship mindset and business culture into your classroom. (Integrar la mentalidad de emprendimiento y cultura de negocios en tus clases).
What is an entrepreneur? | ¿Qué es un emprendedor?
Mindset in the classroom | Mentalidad en la clase
Business vs. Entrepreneurship | Negocio vs. Emprendimiento
Seed | Semilla
Classroom Implementation | Implementación en tus clases
Welcome to Unit 2 | Bienvenidos a la Unidad 2
Exploring your Mindset | Explorando tu Mentalidad
Understanding your Why | Entendiendo tu Por Qué
Fix Vs Growth Mindset | Mentalidad Fija vs Mentalidad de Crecimiento
Resilience: Fail Cheap and Fast | Resiliencia: Falla Rápido y Barato
Bienvenidos a la Unidad 3 | Welcome to Unit 3
¿Qué es el Pensamiento de Diseño? | What is Design Thinking?
¿Por qué es importante el Pensamiento de Diseño en Educación? | Why Design Thinking is important in education?
Cómo aplicarlo: Método ODISEA | How you can Apply it: ODISEA Method
Etapa 1: Observar | Step 1: Observe
Etapa 2: Desafiar | Step 2: Defy
Etapa 3: Idear | Step 3: Ideate
Etapa 4: Solucionar | Step 4: Solve
Etapa 5: Evaluar | Step 5: Evaluate
Etapa 6: Aprender | Step 6: Acquire
Welcome to Unit 4 | Bienvenidos a la Unidad 4
What is a strategist? | ¿Qué es un estratega?
Classroom Strategy | Estrategia en tu sala de clases
Time Management | Manejo del tiempo
Traction | Tracción
Bienvenidos a la Unidad 5 | Welcome to Unit 5
Mapa de Empatía | Empathy Map
Lluvia de Ideas | Brainstormings
Lean Canvas
Percepciones sobre el dinero
Entendiendo los números ¿Es factible?
¿Cómo medir el éxito de los proyectos?
¿Cómo realizar una evaluación de proyectos?
¡Aplica a una de nuestras 100 becas!
¡Cuando comenzamos!